| Sector | Tipo de máquina | Material a triturar | Año |
Video |
| Coal Power Plants | Side Sizer | Hard Coal | 2006 |
|
| Natural Stone | Double Roll Crusher | Limestone | 2005 |
|
| Coal Power Plants | Swivel-Arm Crushers | Coal | 2005 |
|
| Piedra natural | Molino vibratorio de tres tubos | Piedra caliza | 2003 |
|
| Aplicaciones especiales | Rodillo de rallado | Lignito | 2003 |
|
| Producción de mineral de hierro | Trituradora de púas | Sinter caliente | 2000 |
|
| Centrales térmicas | Planta de trituración semi-móvil con trituradora de dos rodillos | Escombrera | 1997 |
|
| Aplicaciones especiales | Machacadora de mandÃbula de simple efecto | Vidrio | 1996 |
|
| Centrales térmicas | Planta de trituración semi-móvil con trituradora de dos rodillos | Carbón de hulla | 1994 |
|
| Centrales térmicas | Molino de martillos | Lignito | 1992 |
|
| Piedra natural | Molino de impacto | Piedra caliza | 1992 |
|
| Piedra natural | Trituradora de un rodillo | Yeso | 1987 |
|
| Coal | Molino de impacto | Carbón de hulla | 1986 |
|
| Piedra natural | Planta para el procesamiento de grava (Machacadora de mandÃbula y Trituradora de cono) | Meta-grauvaca | 1983 |
|
| Producción de fertilizantes + sal | Molino de martillos (Molino de cadena) | Sal de salinas | 1980 |
|
| Producción de fertilizantes + sal | Trituradora de un rodillo | NPK | 1968 |





