| Branche | Maschinentyp | Aufgabegut | Jahr |
Video |
| Kohlekraftwerke | Side Sizer | Steinkohle | 2006 |
|
| Minerals/Zement | Zweiwalzenbrecher | Kalkstein | 2005 |
|
| Kohlekraftwerke | Rollenrost mit Schwenkbrecher | Braunkohle | 2005 |
|
| Naturstein | Dreirohrschwingmühle | Kalkstein | 2003 |
|
| Spezielle Anwendungen | Rollenrost | Braunkohle | 2003 |
|
| Roheisenerzeugung | Stachelbrecher | Sinter | 2000 |
|
| Kohlekraftwerke | Semi-Mobile Brechanlage mit Zweiwalzenbrecher | Overburden | 1997 |
|
| Spezielle Anwendungen | Einschwingenbackenbrecher | Glas | 1996 |
|
| Kohlekraftwerke | Semi-Mobile Brechanlage mit Zweiwalzenbrecher | Steinkohle | 1994 |
|
| Kohlekraftwerke | Hammermühle | Braunkohle | 1992 |
|
| Naturstein | Prallmühle | Kalkstein | 1992 |
|
| Naturstein | Einwalzenbrecher | Gips | 1987 |
|
| Kohle | Prallmühle | Steinkohle | 1986 |
|
| Naturstein | Steinbruchanlage (Backenbrecher und Kegelbrecher) | Grauwacke | 1983 |
|
| Düngemittel + Salze | Hammermühle Kettenmühle | Salinen Salz | 1980 |
|
| Düngemittel + Salze | Einwalzenbrecher | NPK | 1968 |





